《項目報告信息公布表》
評價項目名稱 | 金川集團鎳鈷股份有限公司三礦區(qū)井下油料供應系統(tǒng)建設研究與實施項目安全預評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 1.礦區(qū)地理位置及交通:三礦區(qū)位于甘肅省金昌市。金昌市位于河西走廊東端,祁連山北,阿拉善臺地南緣。東鄰武威,西抵張掖,南與肅南裕固族自治縣毗鄰,北同內(nèi)蒙古阿拉善右旗接壤。地處東經(jīng)101°04''''~102°43''''、北緯 37°47''''~39°00''''之間。 公路:市區(qū)東南金武高速公路與武威相連接,距離約100km;西南有G570一級公路與連霍高速G30連接;北有G570一級公路與內(nèi)蒙古阿右旗連接,交通便利。鐵路:市區(qū)通過接入鐵路專用線連接金昌市對外的集疏運通道,由金川集團鐵路專用線和蘭新線相接,形成金昌對外鐵路運輸線。 空運:金昌機場與國內(nèi)部分地區(qū)形成空中運輸通道。 金昌市對外交通便捷,交通方式多樣,便于與外界溝通。 2.行政管轄:甘肅省金昌市 3.評價目的:本次安全預評價的主要目的是以建設項目作為研究對象,根據(jù)項目相關的技術資料,應用安全系統(tǒng)工程的原理與方法,主要對建設項目內(nèi)在的危險和有害因素及對安全生產(chǎn)的影響、建設項目與周邊設施(單位)生產(chǎn)、經(jīng)營活動在安全方面的相互影響、當?shù)刈匀粭l件對建設項目安全生產(chǎn)的影響及其他需要分析的內(nèi)容進行客觀分析,以確保項目的安全設施符合國家規(guī)定的標準并做到與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,為項目的設計、施工、監(jiān)理和運行提供科學依據(jù),提高項目的本質(zhì)安全程度。 4.評價報告主要內(nèi)容:概述、建設項目概況、危險、有害因素識別與分析、定性定量評價、安全對策措施與建議、評價結論。 5.采用的評價方法:安全檢查表法、事故樹分析法、預先危險性分析法、事故后果模擬分析法、魚刺圖分析法。 6.評價結論:金川集團鎳鈷股份有限公司三礦區(qū)井下油料供應系統(tǒng)建設研究與實施項目審批、立項程序合法,建設方案符合《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)《橇裝式汽車加油站技術標準》(SH/T3134-2023)、《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》(GB16423-2020)等的有關規(guī)定,其所具備的安全條件和主要工藝設備、設施以及配套和輔助工程的安全可靠性符合規(guī)定,該項目井下硐室儲存的柴油不構成危險化學品重大危險源。在建成投產(chǎn)后應重點注意防范的危險有害因素是火災、爆炸及中毒和窒息。綜上所述,金川集團鎳鈷股份有限公司三礦區(qū)井下油料供應系統(tǒng)建設研究與實施項目從安全生產(chǎn)角度評價符合國家有關法律、法規(guī)、技術標準和規(guī)范的要求 7.評價流程:客戶相關資料→項目風險分析→合同評審→公司任命項目組長→組建評價組→收集整理相關資料→現(xiàn)場勘察→危險有害因素辨識分析→定性定量評價→制定措施→安全評價結論→編制安全評價報告→內(nèi)審、技術、過控三級審核→修改完善報告→報告出版→報有關監(jiān)管部門審查→報告修改→報有關監(jiān)管部門備案→安評過程控制記錄→網(wǎng)上公開→公司存檔→結束”。 | ||||
評價項目負責人 | 萬林 | 技術負責人 | 趙朝暉 | 過控負責人 | 楊潔 |
安全評價現(xiàn)場人員 | 萬林(項目負責人)、張亞東(現(xiàn)場配合勘驗人員) | ||||
項目所在地區(qū) | 甘肅省金昌市 | 資質(zhì)范圍 | 金屬、非金屬礦及其他礦采選業(yè) | ||
評價報告提交時間 | 2025.9.6 | ||||

